Главная / Уличное освещение / VESPER-100-4K Светодиодный уличный консольный светильник 4000К
VESPER-100-4K Светодиодный уличный консольный светильник 4000К
Применение:
Уличное освещение, городские и загородные дороги, парковые площадки и промышленные зоны.
Светодиоды SAMSUNG.
Лучшее соотношение мощность/светоотдача.
Срок службы 100 000 часов.
Дроссель :
Электронный драйвер 220-240V/50-60Hz AC
Корпус:
Литой алюминий
Рассеиватель:
специальная стеклянная линза Система крепления: на столбы диаметром 50мм (VESPER 50 ), или диаметром 60 мм (VESPER 85 и VESPER 100).
Подключение:
безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2
| Код | Описание | Тип источника света | Tc (K) | Световой поток светильника (lm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Потребляемая мощность светильника (W) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051580 | VESPER-50-3K, IP66 | LED | 3000 | 5516 | 500 | 215 | 85 | 39 | 2,7 |
| 051581 | VESPER-50-4K, IP66 | LED | 4000 | 5697 | 500 | 215 | 85 | 39 | 2,7 |
| 051582 | VESPER-50-5K, IP66 | LED | 5000 | 5783 | 500 | 215 | 85 | 39 | 2,7 |
| 051583 | VESPER-85-3K, IP66 | LED | 3000 | 11082 | 600 | 260 | 90 | 82 | 4,0 |
| 051584 | VESPER-85-4K, IP66 | LED | 4000 | 11446 | 600 | 260 | 90 | 82 | 4,0 |
| 051585 | VESPER-85-5K, IP66 | LED | 5000 | 11618 | 600 | 260 | 90 | 82 | 4,2 |
| 051586 | VESPER-100-3K, IP66 | LED | 3000 | 12002 | 700 | 280 | 120 | 80 | 4,8 |
| 051587 | VESPER-100-4K, IP66 | LED | 4000 | 12396 | 700 | 280 | 120 | 80 | 4,8 |
| 051588 | VESPER-100-5K, IP66 | LED | 5000 | 12582 | 700 | 280 | 120 | 80 | 4,8 |
| Тип светильника | Светодиодный (LED) |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Световой поток (Лм) | 12396 |
| Мощность светильника | 85 Вт |
| Техническая документация | Скачать |
| Кривые силы света | Скачать |
