FORK
Применение:
спортивные залы и помещения, где есть опасность механиче- ского повреждения.
Дроссель:
ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)
Корпус:
металлический лист белой покраски RAL 9003
Растры:
WR1 – 1x защитный провод 4 мм над каждой лампой
WR3 – 3x защитный провод 4 мм над каждой лампой
Система крепления:
прямая установка на основу
Подключение:
безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2 с возможностью подключения двух кабелей
По заказу:
Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)
MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)
RAL – остальные оттенки покраски
NANO – охрана светильников слоем NANO (водооустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)
Размеры
Номер кода | Описание | Тип источника света | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
056050 | FORK-228-WR1-EP, 2x28W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 265 | 72 | 0 |
056051 | FORK-328-WR1-EP, 3x28W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 355 | 72 | 0 |
056052 | FORK-428-WR1-EP, 4x28W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 445 | 72 | 0 |
056053 | FORK-254-WR1-EP, 2x54W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 265 | 72 | 6,3 |
056054 | FORK-354-WR1-EP, 3x54W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 355 | 72 | 8,18 |
056055 | FORK-454-WR1-EP, 4x54W, IP23 | T16 / G5 | 1262 | 445 | 72 | 10 |
056056 | FORK-235-WR1-EP, 2x35W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 265 | 72 | 7,42 |
056057 | FORK-335-WR1-EP, 3x35W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 355 | 72 | 0 |
056058 | FORK-435-WR1-EP, 4x35W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 445 | 72 | 0 |
056059 | FORK-249-WR1-EP, 2x49W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 265 | 72 | 7,2 |
056060 | FORK-349-WR1-EP, 3x49W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 355 | 72 | 9,52 |
056061 | FORK-449-WR1-EP, 4x49W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 445 | 72 | 12 |
056062 | FORK-280-WR1-EP, 2x80W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 265 | 72 | 7 |
056063 | FORK-380-WR1-EP, 3x80W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 355 | 72 | 0 |
056064 | FORK-480-WR1-EP, 4x80W, IP23 | T16 / G5 | 1562 | 445 | 72 | 12,2 |
058241 | FORK-136-WR1-EP, 1x36W, IP23 | T26 / G13 | 1262 | 175 | 72 | 1,2 |
058242 | FORK-236-WR1-EP, 2x36W, IP23 | T26 / G13 | 1262 | 265 | 72 | 5,9 |
058243 | FORK-336-WR1-EP, 3x36W, IP23 | T26 / G13 | 1262 | 355 | 72 | 8,1 |
058244 | FORK-436-WR1-EP, 4x36W, IP23 | T26 / G13 | 1262 | 445 | 72 | 9,1 |
058245 | FORK-158-WR1-EP, 1x58W, IP23 | T26 / G13 | 1562 | 175 | 72 | 0 |
058246 | FORK-258-WR1-EP, 2x58W, IP23 | T26 / G13 | 1562 | 265 | 72 | 6,78 |
058247 | FORK-358-WR1-EP, 3x58W, IP23 | T26 / G13 | 1562 | 355 | 72 | 9,7 |
058248 | FORK-458-WR1-EP, 4x58W, IP23 | T26 / G13 | 1562 | 445 | 72 | 11,4 |
Аксессуары:
Номер кода | Описание |
---|---|
051136 | Tрубчатый подвес FALCON 2x (2 шт) l=600 мм |
120000 | Кабельный подвес 2 м - Y (1 шт) |
Тип светильника | Люминесцентный |
---|---|
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |