Главная / Взрывозащищенные светильники для 2-й зоны / EXTRA-N-LED-2500-236-4K, IP66 Взрывозащищенный светодиодный светильник для зоны 2/22

EXTRA-N-LED-2500-236-4K, IP66 Взрывозащищенный светодиодный светильник для зоны 2/22

поделиться
21 792.32 руб.
Световой поток (Лм):
Мощность светильника:
Техническая документация:Скачать
Сертификат:Скачать

Применение:
Внутренние и внешние зоны с опсностью взрыва. Светильники имеют сертификат TC_RU_C-CZ.MH04.B.00470.

Дроссель: 
Питание 220 – 240 В, 50/60 Гц,
или 220 – 240 В постоянного тока

Корпус:
РС (поликарбонат) серого цвета RAL 7035, химостойкий к агрессивным средам.

Рассеиватель:
РС (поликарбонат) матовый (молочного цвета) химостойкий к агрессивным средам.

Система крепления:
прямая установка на к потолку или стене с самозажимными клипсами

Подключение:
безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2 с возможностью подключения двух кабелей (необходимо дозаказать второй взрывозащищенный кабельный ввод)

По заказу:
Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)
MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
1/3F – однофазное или трехфазнное соединение
3K – цвет света 3000К
NANO – покрытие светильников специальным слоем NANO (водооустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

КодОписаниеТип Tc (K)Световой поток (lm)A (мм)B (мм)C (мм)Мощность (Вт)Вес (кг)
055260 EXTRA-N-LED-1250-218-4K, IP66 LED 4000 1086 670 155 105 9 0
055261 EXTRA-N-LED-2500-218-4K, IP66 LED 4000 2059 670 155 105 18 1,92
055262 EXTRA-N-LED-5000-218-4K, IP66 LED 4000 4093 670 155 105 36 0
055263 EXTRA-N-LED-2500-236-4K, IP66 LED 4000 2136 1280 155 105 18 0
055264 EXTRA-N-LED-5000-236-4K, IP66 LED 4000 4084 1280 155 105 36 3,4
055265 EXTRA-N-LED-10000-236-4K, IP66 LED 4000 8187 1280 155 105 72 0
055266 EXTRA-N-LED-3750-258-4K, IP66 LED 4000 3125 1580 155 105 27 0
055267 EXTRA-N-LED-7500-258-4K, IP66 LED 4000 6225 1580 155 105 54 4,06
055268 EXTRA-N-LED-12250-258-4K, IP66 LED 4000 10286 1580 155 105 87 4,8
055271 MULTIEXTRA-N-LED-2500-218-4K, IP66, 1h LED 4000 2059/18% 670 155 105 18 0
055273 MULTIEXTRA-N-LED-5000-236-4K, IP66, 1h LED 4000 4084/9% 1280 155 105 36 0
055275 MULTIEXTRA-N-LED-7500-258-4K, IP66, 1h LED 4000 6225/6% 1580 155 105 54 4,38
055277 MULTIEXTRA-N-LED-2500-218-4K, IP66, 3h LED 4000 2059/18% 670 155 105 18 2,4
055279 MULTIEXTRA-N-LED-5000-236-4K, IP66, 3h LED 4000 4084/9% 1280 155 105 36 0
055281 MULTIEXTRA-N-LED-7500-258-4K, IP66, 3h LED 4000

6225/6%

1580 155 105 54 4,7
055282 EXTRA-N-Em-LED-1250-218-4K, IP66, 1h LED 4000 400 670 155 105 0 0
055285 EXTRA-N-Em-LED-1250-218-4K, IP66, 3h LED 4000 400 670 155 105 0 0
055283 EXTRA-N-Em-LED-2500-236-4K, IP66, 1h LED 4000 418 1280 155 105 0 0
055286 EXTRA-N-Em-LED-2500-236-4K, IP66, 3h LED 4000 418 1280 155 105 0 0
055284 EXTRA-N-Em-LED-3750-258-4K, IP66, 1h LED 4000 440 1580 155 105 0 0
055287 EXTRA-N-Em-LED-3750-258-4K, IP66, 3h LED 4000 440 1580 155 105 0 0
055270 MULTIEXTRA-N-LED-1250-218-4K, IP66, 1h LED 4000 1086/37% 670 155 105 9 0
055272 MULTIEXTRA-N-LED-2500-236-4K, IP66, 1h LED 4000 2136/19% 1280 155 105 18 0
055274 MULTIEXTRA-N-LED-3750-258-4K, IP66, 1h LED 4000 3125/13% 1580 155 105 27 0
055276 MULTIEXTRA-N-LED-1250-218-4K, IP66, 3h LED 4000 1086/37% 670 155 105 9 0
055278 MULTIEXTRA-N-LED-2500-236-4K, IP66, 3h LED 4000 2136/19% 1280 155 105 18 0
055280 MULTIEXTRA-N-LED-3750-258-4K, IP66, 3h LED 4000 3125/13% 1580 155 105 27 0

Тип светильникаСветодиодный (LED)
Материал корпусаПоликарбонат (PC)
Материал плафонаПоликарбонат (PC)
Световой поток (Лм)2136
Мощность светильника18 Вт
Техническая документацияСкачать
СертификатСкачать
Кривые силы светаСкачать

Назад