BOXER-214-EP, 2x14W Антивандальный светильник IP64
Применение:
Зоны с высоким риском вандализма – переходы, метро, подземные гаражи и парковки, спортивные заведения, школьные заведения итд.
Дроссель:
Электронный ПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)
Корпус:
Листовая сталь белой покраски RAL 9003
Рассеиватель:
Поликарбонат РС (позрачный). Рассеиватель встроен в металлическую раму RAL 9003. Специальные болты с ключем по желанию.
Отражатель:
Полированный алюминий
Варианты монтажа:
- Накладной (Прямое крепление к поверхности).
- Встроенный (с помощью рамы).
- Угловой монтаж (с помощью рамы).
Подключение:
Безвинтовая двухполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2.
Стандартная комплектация:
2 шт. кабельных ввода, гайки с прокладкой для монтажных отверстий.
По заказу:
Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)
MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)
RAL – различные варианты окраски,
SKLO – предохранительное стекло,
NEREZ – корпус из нержавеющей стали,
DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI),
1F/3F – однофазное или трехфазнное соединение,
NANO – защита светильников слоем NANO (водооустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)
AS – асимметрический отражатель
Размеры
| Номер кода | Описание | Тип источника света | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 053420 | BOXER-314-EP, 3x14W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 4,32 |
| 053421 | BOXER-324-EP, 3x24W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 4,2 |
| 053422 | BOXER-321-EP, 3x21W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 0 |
| 053423 | BOXER-339-EP, 3x39W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 0 |
| 053424 | BOXER-328-EP, 3x28W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 0 |
| 053425 | BOXER-354-EP, 3x54W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 7,96 |
| 053426 | BOXER-414-EP, 4x14W, IP64 | T16 / G5 | 624 | 184 | 56 | 10,8 |
| 053427 | BOXER-424-EP, 4x24W, IP64 | T16 / G5 | 624 | 184 | 56 | 9 |
| 053430 | BOXER-114-EP, 1x14W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 0 |
| 053431 | BOXER-124-EP, 1x24W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 3,6 |
| 053432 | BOXER-121-EP, 1x21W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 5,54 |
| 053433 | BOXER-139-EP, 1x39W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 0 |
| 053434 | BOXER-128-EP, 1x28W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 6,4 |
| 053435 | BOXER-154-EP, 1x54W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 6,55 |
| 053436 | BOXER-135-EP, 1x35W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 8,16 |
| 053437 | BOXER-149-EP, 1x49W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 8 |
| 053438 | BOXER-180-EP, 1x80W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 8,05 |
| 053448 | BOXER-235-EP, 2x35W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 7,7 |
| 053449 | BOXER-249-EP, 2x49W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 8,04 |
| 053450 | BOXER-208-EP, 2x8W, IP64 | T16 / G5 | 366 | 184 | 56 | 2,2 |
| 053451 | BOXER-213-EP, 2x13W, IP64 | T16 / G5 | 564 | 184 | 56 | 3,11 |
| 053452 | BOXER-214-EP, 2x14W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 3,5 |
| 053453 | BOXER-224-EP, 2x24W, IP64 | T16 / G5 | 596 | 184 | 56 | 3,54 |
| 053454 | BOXER-221-EP, 2x21W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 6,4 |
| 053455 | BOXER-239-EP, 2x39W, IP64 | T16 / G5 | 896 | 184 | 56 | 6,4 |
| 053456 | BOXER-228-EP, 2x28W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 6,4 |
| 053457 | BOXER-254-EP, 2x54W, IP64 | T16 / G5 | 1196 | 184 | 56 | 6,7 |
| 053458 | BOXER-280-EP, 2x80W, IP64 | T16 / G5 | 1496 | 184 | 56 | 8,36 |
| 053475 | BOXER-118-EP, 1x18W, (TC-L), IP64 | TC-L / 2G11 | 495 | 184 | 56 | 2,16 |
| 053476 | BOXER-136-EP, 1x36W, (TC-L), IP64 | TC-L / 2G11 | 299 | 184 | 56 | 0 |
| 053477 | BOXER-258-EP, 2x58W, IP64 | T26 / G13 | 1537 | 204 | 61 | 9,7 |
| 053478 | BOXER-158-EP, 1x58W, IP64 | T26 / G13 | 1537 | 204 | 61 | 0 |
| 053479 | BOXER-236-EP, 2x36W, IP64 | T26 / G13 | 1237 | 204 | 61 | 7,2 |
| 053480 | BOXER-136-EP, 1x36W, IP64 | T26 / G13 | 1237 | 204 | 61 | 0 |
| 053481 | BOXER-218-EP, 2x18W, IP64 | T26 / G13 | 627 | 204 | 61 | 3,41 |
| 053482 | BOXER-118-EP, 1x18W, IP64 | T26 / G13 | 627 | 204 | 61 | 0 |
| Код | Описание |
|---|---|
| 004579 | BOXER болт TORX M5x12 |
| 004586 | Ключ Bit 25 |
| Тип светильника | Люминесцентный |
|---|---|
| Количество ламп | 2 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Материал плафона | Поликарбонат (PC) |
| Цоколь лампы | G5 |
| Мощность ламп | 14 Вт |
| Мощность светильника | 28 Вт |
| Техническая документация | Скачать |
| Сертификат | Скачать |
